東京競馬場

東京芝2000mの特徴や傾向|有利な脚質・枠順と予想ポイントを解説


東京芝2000mの特徴や傾向、有利な脚質・枠順、予想ポイントを中心に解説します。
東京芝2000mのコース解説や過去データ、ラップ傾向も確認しながら、
どのタイプの馬を狙うのがベストなのか?
予想に役立つポイントを分かりやすくまとめました。

東京芝2000mの予想ポイント

  • 逃げ31.5%、先行29.6%。追い込み10.3%で前有利
  • 上がり3F1位は複勝率61.4%。速い上がりを使える馬に注目
  • 1枠25.8%がトップ。枠順による複勝率の差は小さい
  • 単勝1番人気は複勝率57.1%。上位人気は比較的安定
  • 前走京都芝2000m組32.6%、前走東京芝2400m組29.7%と好成績

東京芝2000mは、前で運びながら速い上がりを使える馬が狙い目です。

追い込みの複勝率10.3%に対して、逃げ・先行は約30%。

さらに上がり3F1位は61.4%と高く、位置取りと末脚の両方をチェックしたいです。

枠順の差はそれほど大きくないため、枠だけで評価を大きく変えないようにします。

東京芝2000mの主な開催レース

レース名 格付け 開催時期 出走条件
フローラステークス GⅡ 4月 3歳牝馬
天皇賞(秋) GⅠ 10月~11月 3歳以上

東京芝2000mの特徴とコース形状

東京芝2000mのスタート地点とコース形状

東京芝2000mは、1・2コーナー奥の引き込み線からスタートし、2コーナーから本線へ合流します。

最初のコーナーまでが長くないため、序盤の位置取りにも注目したいコースです。

高低差と坂の特徴

向正面の途中に上りがあり、その後は3コーナーへ向かって下ります。

直線には全長160m、高低差2mの坂があり、坂を上り切ってからもゴールまで約300m残ります。

コーナーと直線がレースに与える影響

直線は525.9mと長く、坂を越えてからも脚を使う必要があります。

道中で脚を残しながら、直線で長く伸びられるかを確認したいコースです。

東京芝2000mのタイムとレース展開の傾向

馬場状態別の平均

馬場 レース数 平均時計 前半3F 後半3F 前半4F 後半4F
良 34 1:58.6 36.3秒 34.5秒 48.2秒 46.3秒
重 2 1:59.4 36.2秒 34.9秒 48.2秒 46.7秒
不良 2 2:06.7 38.2秒 37.7秒 50.8秒 50.2秒

良馬場のレース展開

良馬場は前半3F平均36.3秒、後半3F平均34.5秒。

序盤より終盤が速く、直線へ向けて加速する形が目立ちます。

重馬場のレース展開

重馬場も前半3F平均36.2秒、後半3F平均34.9秒と後半が速めです。

不良馬場のレース展開

不良馬場は平均時計2分06秒7。前半3F38.2秒、後半3F37.7秒と全体に時計がかかり、良馬場とは分けて見たいです。

レース別の平均ラップ一覧(良馬場)

レース別の平均ラップ一覧(良馬場)

クラス レース数 平均時計 前半3F 後半3F
3勝クラス 19 1:59.2 36.5秒 34.6秒
OP・L 6 1:58.5 36.2秒 34.7秒
GⅠ 9 1:57.4 36.0秒 34.2秒

東京芝2000mで有利な脚質

脚質 着別度数 勝率 複勝率
逃げ 36-20-26-178 13.8% 31.5%
先行 87-91-74-600 10.2% 29.6%
差し 92-101-99-928 7.5% 23.9%
追い込み 23-30-45-855 2.4% 10.3%
マクリ 7-3-3-18 22.6% 41.9%

4コーナーの位置取りから見る好走傾向

4角位置 着別度数 勝率 複勝率
1番手 41-21-26-157 16.7% 35.9%
2番手以内 79-59-53-406 13.2% 32.0%
3番手以内 109-89-85-632 11.9% 30.9%
4番手以内 130-114-103-790 11.4% 30.5%
5番手以内 149-142-125-978 10.7% 29.8%
7番手以内 195-186-172-1317 10.4% 29.6%
10番手以内 230-225-218-1870 9.0% 26.5%

東京芝2000mの枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 複勝率
1枠 34-21-30-245 10.3% 25.8%
2枠 28-24-24-275 8.0% 21.7%
3枠 19-37-29-294 5.0% 22.4%
4枠 33-25-39-307 8.2% 24.0%
5枠 27-23-42-334 6.3% 21.6%
6枠 38-42-29-341 8.4% 24.2%
7枠 31-32-31-390 6.4% 19.4%
8枠 35-41-23-397 7.1% 20.0%

東京芝2000mの騎手別成績

東京芝2000mが得意な騎手

騎手 着別度数 勝率 複勝率
ルメール 19-11-6-43 24.1% 45.6%
川田将雅 14-13-13-48 15.9% 45.5%
岩田康誠 11-3-11-55 13.8% 31.3%
武豊 10-6-10-55 12.3% 32.1%
M.デム 8-15-2-50 10.7% 33.3%
戸崎圭太 8-7-6-50 11.3% 29.6%
松山弘平 7-10-6-62 8.2% 27.1%
和田竜二 7-8-5-53 9.6% 27.4%
大野拓弥 7-4-3-34 14.6% 29.2%

東京芝2000mが苦手な騎手

騎手 着別度数 勝率 複勝率
高杉吏麒 0-0-2-9 0% 18.2%
高倉稜 0-0-2-20 0% 9.1%
川須栄彦 0-0-1-11 0% 8.3%
杉原誠人 0-0-1-12 0% 7.7%
永野猛蔵 0-0-0-12 0% 0%
小崎綾也 0-0-0-15 0% 0%
原優介 0-0-0-10 0% 0%
藤井勘一 0-0-0-11 0% 0%
田口貫太 0-0-0-10 0% 0%
黛弘人 0-0-0-11 0% 0%
横山琉人 0-0-0-10 0% 0%

東京芝2000mの血統傾向

東京芝2000mが得意な種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率
ディープインパクト 27-47-36-306 6.5% 26.4%
キングカメハメハ 20-21-14-144 10.1% 27.6%
ハーツクライ 16-13-13-191 6.9% 18.0%
ステイゴールド 13-16-15-109 8.5% 28.8%
キズナ 11-3-7-83 10.6% 20.2%
ハービンジャー 10-14-15-157 5.1% 19.9%
ルーラーシップ 9-6-7-72 9.6% 23.4%
モーリス 9-2-4-56 12.7% 21.1%
ロードカナロア 8-7-9-63 9.2% 27.6%
ドゥラメンテ 7-8-2-60 9.1% 22.1%

東京芝2000mが苦手な種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率
マツリダゴッホ 0-2-0-11 0% 15.4%
フジキセキ 0-2-0-8 0% 20.0%
スワーヴリチャード 0-1-2-7 0% 30.0%
スズカマンボ 0-1-1-11 0% 15.4%
ローズキングダム 0-1-0-13 0% 7.1%
ディープスカイ 0-1-0-10 0% 9.1%
ヴィクトワールピサ 0-0-4-40 0% 9.1%
ベーカバド 0-0-2-10 0% 16.7%
タイキシャトル 0-0-1-14 0% 6.7%
ワークフォース 0-0-1-19 0% 5.0%
ダンスインザダーク 0-0-0-13 0% 0%

上がり3F順位から見る好走傾向

上がり順位 着別度数 勝率 複勝率
1位 84-63-41-118 27.5% 61.4%
2位 43-39-39-140 16.5% 46.4%
3位 41-33-44-147 15.5% 44.5%
4~5位 42-47-50-348 8.6% 28.5%
6位以下 35-63-73-1819 1.8% 8.6%

人気・前走コース別のデータ

人気別成績

人気 着別度数 勝率 複勝率
単勝1番人気 67-46-27-105 27.3% 57.1%
単勝2番人気 41-34-31-139 16.7% 43.3%
単勝3番人気 35-34-23-153 14.3% 37.6%
単勝4番人気 18-27-37-163 7.3% 33.5%
単勝5番人気 26-21-33-165 10.6% 32.7%
単勝6番人気 12-25-23-185 4.9% 24.5%
単勝7番人気 12-13-14-205 4.9% 16.0%
単勝8番人気 10-7-15-210 4.1% 13.2%
単勝9番人気 5-17-12-201 2.1% 14.5%
単勝10番人気 12-6-11-194 5.4% 13.0%
単勝11番人気 2-3-4-197 1.0% 4.4%
単勝12番人気 3-6-5-166 1.7% 7.8%
単勝13番人気 1-3-7-149 0.6% 6.9%
単勝14番人気 0-2-4-129 0% 4.4%
単勝15番人気 1-0-1-105 0.9% 1.9%
単勝16番人気 0-0-0-83 0% 0%
単勝17番人気 0-1-0-19 0% 5.0%
単勝18番人気 0-0-0-15 0% 0%

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 複勝率
400~419kg 2-1-1-13 11.8% 23.5%
420~439kg 6-11-11-108 4.4% 20.6%
440~459kg 37-42-41-362 7.7% 24.9%
460~479kg 74-91-86-720 7.6% 25.8%
480~499kg 52-58-63-742 5.7% 18.9%
500~519kg 55-31-30-473 9.3% 19.7%
520~539kg 16-10-13-140 8.9% 21.8%
540kg以上 3-1-2-25 9.7% 19.4%

前走コース別

前走コース 着別度数 勝率 複勝率
東京・芝1800m 17-13-16-183 7.4% 20.1%
阪神・芝2000m 16-15-21-145 8.1% 26.4%
中山・芝2200m 15-5-4-57 18.5% 29.6%
中京・芝2000m 14-14-19-121 8.3% 28.0%
東京・芝2400m 14-13-8-83 11.9% 29.7%
東京・芝2000m 13-16-19-142 6.8% 25.3%
同コース 12-15-22-145 6.2% 25.3%
札幌・芝2000m 12-9-10-90 9.9% 25.6%
新潟・芝1800m外 10-6-2-74 10.9% 19.6%
京都・芝2000m 9-21-16-95 6.4% 32.6%

東京芝2000mの特徴・傾向まとめ